2005KW玉柴發(fā)電機(jī)組YC16VC3000-D31排放報(bào)告技術(shù)參數(shù)
2005KW玉柴發(fā)電機(jī)組YC16VC3000-D31技術(shù)參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | YC16VC3000-D31 | 制造商 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
族名稱(chēng) | G3GYMCL1056H81 | 柴油機(jī)工作方式 | 恒速 |
商標(biāo) | 玉柴 | 氣缸排量(與原機(jī)的百分比 | 100 |
額定凈功率(KW) | 2005 | 額定凈功率轉(zhuǎn)速 | 1500 |
最大凈扭矩 | / | 最大凈扭矩轉(zhuǎn)速 | / |
低怠速轉(zhuǎn)速 | 600士50 | 最高空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | ≤1515 |
額定轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的每沖程供油量mm3 | 727 | 最大凈扭矩轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng) | / |
缸數(shù) | 16 | 排列方式/ | V形 |
缸心距(mm) | 330 | 汽缸工作次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
燃燒循環(huán) | 四沖程 | 缸徑X行程(mmXmm) | 200X210 |
單缸排量(L) | 6.597 | 柴油機(jī)排量(L) | 105. 56 |
冷卻方式 | 液冷 | 冷卻液性質(zhì), | 水與冷卻液混合 |
進(jìn)氣方式. | 增壓中冷 | 燃料噴射系統(tǒng)型式 | 電控單體泵 |
燃燒室型式 | 直噴 | 單缸氣閥數(shù) | 4 |
容積壓縮比 | 13. 5士0.1:1 | 最高排溫(K) | 823 |
噴油正時(shí)(CA) | ECU控制 | 排氣后處理系統(tǒng)型式 | / |
最大允許進(jìn)氣真 | 5 | 最大允許排氣背壓 | 10 |
額定轉(zhuǎn)速時(shí)附件吸收的功率(KW) | 23/1500 | 間轉(zhuǎn)速時(shí)附件吸收的功率(若適用) (KW) | / |
2005KW玉柴發(fā)電機(jī)組YC16VC3000-D31排放報(bào)告
系族名稱(chēng) | G3GYMCL1056H81 | 產(chǎn)品型號(hào) | YC16VC3000-D31 |
受檢單位 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公 | 商標(biāo) | 玉柴 |
生產(chǎn)單位 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 生產(chǎn)日期 | 、 |
送樣者 | 、 | 送樣日期 | 2019年12月17日 |
樣品數(shù)量 | 1 | 檢測(cè)類(lèi)別 | 委托檢測(cè) |
檢測(cè)依據(jù) | GB20891-2014<<非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第三、四階段>> | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染 |
結(jié)論
| 檢經(jīng)檢測(cè),YC16VC3000-D31 柴油機(jī)(G3GYMCL1056H81柴油機(jī)系族)樣機(jī)的排氣及污染物符合GB20891-2014<<非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第三、四階段)>>中型式核準(zhǔn)第3階段排放限值的要求。 | ||
備注 | \ |
熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」祝賀頂博公司成功簽訂中國(guó)鐵西安局集團(tuán)11臺(tái)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-25
- 中國(guó)鐵西安局集團(tuán)西安供電段寧西線11臺(tái)應(yīng)急發(fā)電機(jī)組采購(gòu)項(xiàng)目成功簽約 2024-12-25
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂(lè)!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無(wú)憂(yōu)! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過(guò)質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶(hù)蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30